
Pan Kotsky, Поле висохло.
Medailles | Plaats | Inzetten | Uitkomsten | Scores | Succespercentage | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Herfst 2022 | |||
---|---|---|---|
1/128 | Rośa Paxarenko | Egorcka | 10 - 11 |
1/256 | SoulsHunter | Rośa Paxarenko | - 13 |
Seizoen 2021/2022 | |||
1/256 | litavuy | Rośa Paxarenko | 4 - |
1/256 | Rośa Paxarenko | litavuy | - 7 |
Seizoen 2019/2020 | |||
Vriendschappelijke wedstrijd | AndreL | Rośa Paxarenko | 6 - 9 |
Seizoen 2022/2023 | |||
---|---|---|---|
League 5A, 35 rond | Rośa Paxarenko | Аnatoliy999 | - 16 |
League 5A, 34 rond | Rośa Paxarenko | Прикарпаття | - 10 |
League 5A, 33 rond | Владик-Котик | Rośa Paxarenko | 4 - |
League 5A, 32 rond | Rośa Paxarenko | Вовочка22 | - 12 |
League 5A, 31 rond | kruvko | Rośa Paxarenko | 9 - |
League 5A, 30 rond | Rośa Paxarenko | revas1k | - 10 |
League 5A, 29 rond | Rośa Paxarenko | nazgul7609 | - 7 |
League 5A, 28 rond | Rośa Paxarenko | Reket | - 7 |
League 5A, 27 rond | Rośa Paxarenko | OleGunar | - 13 |
League 5A, 26 rond | Rośa Paxarenko | ptah | - 11 |
League 5A, 25 rond | Rośa Paxarenko | Rmmk | - 5 |
League 5A, 24 rond | Rośa Paxarenko | ilmars | - 16 |
League 5A, 23 rond | Rośa Paxarenko | doctor_strangelove | - 8 |
League 5A, 22 rond | Rośa Paxarenko | Wizard | - 9 |
League 5A, 21 rond | Dream_Dvor | Rośa Paxarenko | - |
League 5A, 20 rond | Rośa Paxarenko | ZnakRV | - |
League 5A, 19 rond | NasT | Rośa Paxarenko | - |
League 5A, 18 rond | Вратарь№1 | Rośa Paxarenko | 9 - |
League 5A, 17 rond | Олежика команда | Rośa Paxarenko | 10 - |
League 5A, 16 rond | Rośa Paxarenko | vippulup | - 6 |
League 5A, 15 rond | Rośa Paxarenko | tofik | - 11 |
League 5A, 14 rond | Rośa Paxarenko | VIXAD | - |
League 5A, 13 rond | Rośa Paxarenko | liverpulevec | - 7 |
League 5A, 12 rond | Rośa Paxarenko | HELLER | - 8 |
League 5A, 11 rond | Rośa Paxarenko | darkhorse | - 13 |
League 5A, 10 rond | Yevgenii | Rośa Paxarenko | 13 - |
League 5A, 9 rond | Rośa Paxarenko | Andrii29 | - 13 |
League 5A, 8 rond | Rośa Paxarenko | shark1980 | - 11 |
League 5A, 7 rond | Mr.Oktant | Rośa Paxarenko | 16 - |
League 5A, 6 rond | Staschynskii | Rośa Paxarenko | 7 - |
League 5A, 5 rond | Half-back | Rośa Paxarenko | 6 - |
League 5A, 4 rond | nikilya | Rośa Paxarenko | 12 - |
League 5A, 3 rond | Rośa Paxarenko | aksenchik1978 | 15 - 9 |
League 5A, 2 rond | Rośa Paxarenko | pan Zub | 13 - 4 |
League 5A, 1 rond | kulik1981 | Rośa Paxarenko | 10 - 7 |
Seizoen 2021/2022 | |||
Qualifying League, 27 rond | Rośa Paxarenko | BotNormal | 4 - 4 |
Seizoen 2020/2021 | |||
Qualifying League, 5 rond | Rośa Paxarenko | Скандинавия | 6 - 8 |
Seizoen 2019/2020 | |||
Qualifying League, 28 rond | Вовочка22 | Rośa Paxarenko | 11 - 15 |
Qualifying League, 27 rond | ZA METALL | Rośa Paxarenko | 12 - 15 |
Qualifying League, 2 rond | vitalkras91 | Rośa Paxarenko | 13 - 7 |
Qualifying League, 1 rond | Rośa Paxarenko | BotNormal | 6 - 5 |
Seizoen 2018/2019 | |||
Qualifying League, 35 rond | Rośa Paxarenko | Dominator777 | 6 - 7 |
Qualifying League, 14 rond | fizyk | Rośa Paxarenko | 11 - 8 |
Qualifying League, 4 rond | Rośa Paxarenko | AndyLim | 11 - 6 |
Qualifying League, 3 rond | anper | Rośa Paxarenko | 8 - 8 |
Qualifying League, 2 rond | Андрій Нестор | Rośa Paxarenko | 20 - 16 |
Qualifying League, 1 rond | Rośa Paxarenko | Yarutis | 7 - 9 |
Startkapitaal: 1000
Bonussen voor een bezoek aan de site: 10
|
|
Punten: 1010 | Saldo: 0 |
Gewoon | ||
---|---|---|
1. ![]() 2. ![]() |
4:0 |
F1 (-1)
(1.61) |
Totale coëfficiënt: | 1.61 | |
Som: | 40 | |
Uitbetalen: | 64 |
Gewoon | ||
---|---|---|
1. ![]() 2. ![]() |
1:0 |
F2 (0)
(1.28) |
Totale coëfficiënt: | 1.28 | |
Som: | 40 | |
Uitbetalen: | 0 |
Gewoon | ||
---|---|---|
1. ![]() 2. ![]() |
1:1 |
Beide om te scoren - ja
(1.75) |
Totale coëfficiënt: | 1.75 | |
Som: | 40 | |
Uitbetalen: | 70 |
Uw weddenschappen | Mogelijke punten | kampioen | Verdiende punten | Volgende wedstrijd | ||
---|---|---|---|---|---|---|
morgen, 19:00 | ||||||
23 Mei, 16:00 | ||||||
23 Mei, 17:30 | ||||||
23 Mei, 17:30 | ||||||
23 Mei, 18:15 | ||||||
23 Mei, 18:45 | ||||||
23 Mei, 18:45 | ||||||
24 Mei, 13:00 | ||||||
24 Mei, 15:30 | ||||||
24 Mei, 17:30 | ||||||
28 Mei, 19:00 | ||||||
31 Mei, 19:00 | ||||||
4 Juni, 18:45 | ||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
vandaag, 19:00 | |||||
![]() |
vandaag, 23:30 | |||||
![]() |
morgen, 16:45 | |||||
![]() |
morgen, 18:00 | |||||
![]() |
22 Mei, 15:00 | |||||
![]() |
22 Mei, 17:00 | |||||
![]() |
22 Mei, 18:30 | |||||
![]() |
22 Mei, 18:30 | |||||
![]() |
22 Mei, 19:00 | |||||
![]() |
23 Mei, 02:00 | |||||
![]() |
23 Mei, 12:30 | |||||
![]() |
23 Mei, 17:00 | |||||
![]() |
23 Mei, 19:00 | |||||
![]() |
24 Mei, 13:00 | |||||
![]() |
24 Mei, 14:00 | |||||
![]() |
24 Mei, 14:00 | |||||
![]() |
24 Mei, 19:00 | |||||
![]() |
24 Mei, 21:30 | |||||
![]() |
25 Mei, 17:45 | |||||
![]() |
27 Mei, 22:00 | |||||
![]() |
27 Mei, 22:00 | |||||
![]() |
13 Juni, 15:00 | |||||
Som: | 0 |